|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Puesto de trabajo, mesa | Condición del artículo: | PCI Express 3.0 y X16 |
---|---|---|---|
Productos: | Puerto de visualización | Reloj de núcleo ((Mhz)): | 562MHz |
DirectX: | DirectX 12 | Tipo de enfriador: | El FAN |
Molde privado: | - No, no lo sé. | Estado de los productos: | Nuevo |
Fabricante del conjunto de chips: | NVIDIA | Tipo de interfaz: | PCI Express 4,0 16X |
Tipo de la memoria video: | GDDR6 | Interfaz de memoria: | pedazo 384 |
Tipo de interfaz de la salida: | VGA, DVI | Nombre del producto: | Nvidia RTX A5000 24G |
Memoria de GPU: | GDDR6 de 24 GB con código de corrección de errores (ECC) | Garantización: | 3 años |
Condición: | Nuevo. | Puertos de la exhibición: | 4x Puerto de visualización 1.4a |
Estatus de las personas: | En stock | Autobús de los gráficos: | GEN 4 x 16 de PCI Express |
Factor de forma: | 4,4" (h) x 10,5” (l) ranuras duales | Puerto: | Tianjin Guangzhou también |
Nombre del producto | NVIDIA RTX A2000 24 GB |
Memoria de la GPU | 24 GB GDDR6 con código de corrección de errores (ECC) |
Muestra los puertos | 4x Puerto de visualización 1.4a |
Condición | Nuevo. |
Garantización | 3 años |
Consumo máximo de energía | 230 W |
Estatus de las personas | En stock |
Autobús gráfico | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor. |
Factor de forma | 4.4 (H) x 10.5 (L) doble ranura |
Tiempo de entrega | Entre 1 y 2 días |
Características | Especificaciones |
NVIDIA RTX A5000 | GDDR6 de 24 GB |
Interfaz de memoria | 384 bits |
Ancho de banda de la memoria | 768 GB/s |
Código de corrección de errores (ECC) | - ¿ Qué? |
Núcleos CUDA basados en la arquitectura NVIDIA Ampere | 8,192 |
Núcleos tensores de tercera generación de NVIDIA | 256 |
Núcleos RT de segunda generación de NVIDIA | 64 |
Rendimiento de una sola precisión | 27.8 TFLOPS |
NT1 funcionamiento | 54.2 TFLOPS |
Rendimiento del tensor | 222.2 TFLOPS |
Interfaz del sistema | El PCIe 4.0 x16 |
Consumo de energía | Potencia total de las placas: 230 W |
Factor de forma | 4.4 H x 10.5 L, doble ranura, altura completa |
Conectores de pantalla | 4x Puerto de visualización 1.4a |
Display simultáneos máximos | 4 x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2 x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
Motor de codificación y decodificación | 1x codificación, 2x decodificación (+ AV1 decodificación) |
Las APIs gráficas | DirectX 12 Ultimate, también conocido como Shader modelo 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 |
Computación de las APIs | El Cuda 11.6, DirectCompute, OpenCL 3.0 |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86-13141355436