Datos del producto:
|
Garantización (año): | 3 años | El color: | Negro |
---|---|---|---|
Resolución de la pantalla: | 1040x768 | Ratio de la exhibición: | 5:4 |
Tipo de enchufes: | No incluidos | Serie: | Para los negocios |
Tipo de disco duro: | Disco duro, SSD+HDD | Sistema operativo: | Windows 10 también |
Conjunto de chips de tarjeta gráfica: | Tarjeta integrada | Ram Type: | DDR4, DDR4 |
Memoria video: | 8 GB | Tarjeta de vídeo: | NVIDIA Quadro T2000, gráficos UHD de Intel |
Servicio postventa: | Las demás | Molde privado: | - No, no lo sé. |
Estado de los productos: | Nuevo | El tipo: | Mesa, mesa |
Tamaño de la pantalla: | 19" de largo | Marca del procesador: | Información, información |
Tipo de unidad óptica: | El DVD-ROM | Utilización: | Negocio |
Condición: | Nuevo | Garantización: | 3 años |
Puerto: | Tianjin Guangzhou también |
Características | Precisión 3000 torre | ||
Intel® Celeron® Gold G6900, caché de 4 MB, 2 núcleos, 4 hilos, hasta 3,40 GHz, 46 W Intel® Pentium® Gold G7400, caché de 6 MB, 2 núcleos, 4 hilos, hasta 3,70 GHz, 46 W 12a generación Intel® CoreTM i3-12100, memoria caché de 12 MB, 4 núcleos, 8 hilos, de 3,30 GHz a 4,30 GHz, 60 W 12a generación Intel® CoreTM i3-12300, memoria caché de 12 MB, 4 núcleos, 8 hilos, de 3,50 GHz a 4,40 GHz, 60 W 12a generación Intel® CoreTM i5-12400, caché de 18 MB, 6 núcleos, 12 hilos, de 2,50 GHz a 4,40 GHz, 65 W 12a generación Intel® CoreTM i5-12500, caché de 18 MB, 6 núcleos, 12 hilos, de 3,00 GHz a 4,60 GHz, 65 W 12a generación Intel® CoreTM i5-12600, cache de 18 MB, 6 núcleos, 12 hilos, de 3,30 GHz a 4,80 GHz, 65 W | |||
Opciones de memoria | 4GB, 1 x 4GB, DDR4, 3200MHz, de un solo canal 8GB, 1 x 8GB, DDR4, 3200MHz, de un solo canal 8GB, 2 x 4GB, DDR4, 3200MHz, doble canal 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, de un solo canal 16GB, 2 x 8GB, DDR4, 3200MHz, doble canal 32GB, 1 x 32GB, DDR4, 3200MHz, de un solo canal 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, doble canal 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, doble canal | ||
Las unidades de disco duro primarias | 2.5 pulgadas, 1 TB, 5400 rpm, SATA, disco duro 2.5 pulgadas, 2TB, 5400RPM, SATA, disco duro 2.5 pulgadas, 500GB, 7200RPM, SATA, disco duro 2.5 pulgadas, 1 TB, 7200 rpm, SATA, disco duro 2.5 pulgadas, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD, auto Encriptación, Opal 2.0, FIPS 3.5 pulgadas, 1 TB, 7200 rpm, SATA, disco duro 3.5 pulgadas, 2TB, 7200RPM, SATA, disco duro 3.5 pulgadas, 4TB, 5400RPM, SATA, disco duro M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, clase 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, clase 35 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, clase 35 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, clase 35, Auto-cifrado, Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, clase 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, clase 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, clase 40 M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, clase 40 M.2 2280, 256GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, clase 40, Auto-cifrado, Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, clase 40, Auto-cifrado, Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, clase 40, Auto-cifrado, Opal 2.0, FIPS M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, clase 35 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, clase 35 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, clase 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, clase 40 | ||
Las condiciones de los precios | Intel® UHD gráficos 710 Intel® UHD gráficos 730 Intel® UHD gráficos 770 AMD RadeonTM RX640, 4GB GDDR5 (opcional) AMD RadeonTM 540, 1GB GDDR5 (opcional) AMD Radeon TM 550, 2GB GDDR5 (opcional) | ||
Puertos | En el frente: (2) Puertos USB 2.0 (2) Puertos USB 3.2 generación 1 Conector de audio universal En la parte trasera: (2) Puertos USB 3.2 generación 1 (2) Puertos USB 2.0 con Smart Power On Puerto Ethernet RJ45 Puerto DisplayPort 1.4 Puerto HMI 1.4b Puerto de vídeo opcional (HMI 2.0b/DisplayPort 1.4/VGA) Puerto de serie/PS2 (opcional) | ||
Las máquinas tragamonedas | En la ranura del cable de seguridad de Kensington Anillo de candado El sistema de tracción de alta altura para PCIe x16 de la generación 3 (2) ranuras PCIe x1 de altura completa de la generación 3 M.2 2230 ranura para Wi-Fi y tarjeta B para dientes M.2 2230/2280 ranura para SSD (3) ranuras SATA para HDD/SSD de 3,5 pulgadas/2,5 pulgadas, y Dispositivo óptico | ||
Opciones de poder | Unidad de alimentación interna de 300W (PSU), 92% de eficiencia, 80 Plus Platino Unidad de alimentación interna de 240W (PSU), 85% de eficiencia, 80 más Bronce Unidad de suministro de energía interna de 180W (PSU), 85% de eficiencia, 80 Plus Bronce |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86-13141355436