Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | Aplicación: | El servidor |
---|---|---|---|
El tipo: | Con cable | Qué amable.: | En el ámbito interno |
Tasa de transmisión: | 25Gbps | Tipo de interfaz: | Pcle |
adaptador del wifi: | No tiene cables | Puerto: | Tianjin Guangzhou también |
Fabricante | Dell Inc. |
Modelo | Dell Dell Dual Port Broadcom 57414 tarjeta para el servidor Dell |
Tipo de portador | 18x10x3cm (con caja) |
Peso | 0.25 kg (con caja) |
Productos relacionados | - ¿ Qué? 57810 10G, 57412 SFP de doble puerto, El número de puerto de acceso es el siguiente: Q 41112 10Gb SFP+, Q 41164 Puerto cuádruple 10GbE SFP, una luz de doble puerto de 40 G, XL710-QDA1 40G óptico de puerto único X710-DA4 Cuatro ópticos de 10 Gigabit. con una capacidad de transmisión de 10 GHz, X520-SR2 con doble puerto óptico de 10 Gigabit, X520-SR1 puerto único 10G óptico X520-DA2 Dual-port 10 Gigabit óptico X520-DA1 puerto único 10G óptico X520-LR1 puerto único 10G óptico Intel X710-T4 Batería de cuatro puertos de 10 Gigabit Broadcom 57416 Puerto doble 10Gb base-t X550-T2 Batería de doble puerto de 10 Gigabit ¿Qué es? 631FLR-SFP28 puerto óptico 10G a bordo562SFP/ 562FLR SFP puerto óptico 10G a bordo560SFP+530SFP+557SFP+546SFP+552SFP+523SFP+560FLR-SFP Se trata de una serie de productos que se fabrican en el interior de una fábrica de automóviles. número único 16GC8R39A SN1100E 16G doble puertoC8R38A SN1100E 16G puerto únicoP9D94A SN1100Q Puerto doble 16GP9D93A SN1100Q puerto único 16GQW972A SN1000E 16G doble puertoQW971A SN1000E 16G puerto único |
Este producto es compatible con los siguientes sistemas: | R750/R750XS/R650/R650XS/R450/R550/R350/R250/T550/T350/T150PowerEdge R940xa /PowerEdge R930 /PowerEdge R920; Los componentes de las máquinas de ensayo deberán estar equipados con un dispositivo de ensayo de alta precisión que permita la obtención de los resultados esperados. Las características de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad. Las partes de los dispositivos de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad. El equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar equipado con un equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los componentes de las máquinas de ensayo deberán estar equipados con un dispositivo de ensayo de alta precisión que permita la obtención de los resultados esperados. Las características de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad. Las características de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad. el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga; El sistema de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad Se trata de un sistema de control de velocidad de la red. PowerEdge C6525/ PowerVault NX3240 también puede utilizarse. Se trata de un sistema de control de velocidad de la unidad. El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86-13141355436