Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Factor de forma/altura: | Máquina de torres OPTIPLEX XE3 | Tipo de procesador: | Intel G5400 |
Garantización: | 3 años | Memoria: | 8GB RDIMM |
Peso: | 7.93kg | El poder: | 360 W |
Punto de trabajo | Especificación | ||||||
Características | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||||||
Opciones del procesador | Intel celeron TM G4900 (doble núcleo/2 MB/2 T/3.1 GHz/65 W); soporta Windows 10/Linux Intel Pentium TM Medalla de oro G5400 (doble núcleo / 4MB / 4 T / 3.7 GHz / 65 W); Soporta Windows 10 / Linux Intel ® CoRE TM I3-8100 (cuádruple núcleo/6 MB/4 T/3.6 GHz/65 W); soporta Windows 10/Linux Intel ® CoRE TM I5-8500 (seis núcleos/9 MB/6 T/máximo 4.1 GHz/65 W); soporta Windows 10/Linux Intel ® CoRE TM I7-8700 (seis núcleos/12 MB/12 T/máximo 4,6 GHz/65 W); soporta Windows 10/Linux | ||||||
Opción de sistema operativo | Microsoft ® Windows 10 Edición para el hogar (64 bits) Microsoft ® Windows 10 profesional (64 bits) Ubuntu ® 16.04 LTS (64 bits) | ||||||
Opciones de almacenamiento | 2Disco duro SATA de 5 pulgadas 500 GB 5400 rpm 2Disco duro SATA de 5 pulgadas 500 GB 7200 rpm 2Unidad híbrida de estado sólido SATA de 5 pulgadas 500 GB 5400 rpm con memoria flash de 8 GB 2.5 pulgadas 500 GB 7200 rpm FIPS auto cifrado Opal 2.0 disco duro 2.5 pulgadas 1 TB 7200 rpm disco duro SATA 2Unidad híbrida de estado sólido SATA de 5 pulgadas de 1 TB a 5400 rpm con memoria flash de 8 GB 2Disco duro SATA de 5 pulgadas y 2 TB de 5400 rpm 3Disco duro SATA de 5 pulgadas 500 GB 7200 rpm 3.5 pulgadas 1 TB 7200 rpm disco duro SATA 3.5 pulgadas 2TB 7200 rpm disco duro SATA | ||||||
Tarjeta gráfica | LAN Ethernet integrado Intel I219-LM 10/100/1000 | ||||||
Opciones de memoria | 4 ranuras DIMM; No ECC Dual Channel 2666 MHz DDR4 SDRAM (procesadores Intel® Core i3 y procesadores de nivel inferior El almacenamiento El rendimiento será de 2400 MHz. | ||||||
Puertos | Torre/Mini: 10 puertos USB externos: 1 puerto USB Tipo C de segunda generación; 5 puertos USB Tipo A 3.1 de primera generación (1 frente, 4 puertos traseros y 4 puertos USB 2.0 (2 puertos delanteros de tipo A, uno que admite PowerShare, 2 puertos traseros de tipo A, Habilitar SmartPower para todos Interfaz 1RJ-45 2 Puertos de DisplayPort 1 puerto de serie 2 puertos PS/2 1 tercer puerto de vídeo opcional (VGA/DP/HDMI 2.0b/USB Tipo C en modo alternativo) Tarjeta USB de carga por conexión, tarjeta de carga por conexión por conexión en serie 1 conector de audio universal 1 puerto de salida | ||||||
Las ranuras | M. 2 128 GB SATA Clase 20 Unidad de estado sólido M. 2 1 TB PCIe Clase 40 Unidad de estado sólido M. 2 256 GB PCIe NVMe Clase 40 Estado sólido El motor M. 2 256 GB SATA Clase 20 Disco de estado sólido M. 2 256 GB SATA Clase 20 Autocifrado Opal 2.0 Disco de estado sólido M. 2 512 GBPCIe NVMe Clase 40 Autocifrado Opal 2.0 Conducción de estado sólido M. 2 512 GB PCIe NVMe Clase 40 Unidad de estado sólido M. 2 512 GB SATAClass 20 Unidad de estado sólido M. 2 512 GB SATA Clase 20 Autocifrado Opal 2.0 Disco de estado sólido M. 2 Intel ® Proud y proud TM 16 GB de memoria | ||||||
El poder | Alta eficiencia de 360 W con una eficiencia energética del 90% (valor típico) PSU (medalla de oro 80 PLUS); cumple con las normas Energy Star, PFC activos | ||||||
Tamaño | 13.8 x 6.1 x 10.8 35 x 15,4 x 27,4 cm |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86-13141355436