|
Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Tubería del procesador: | 1Proceso de.9 GHz | Modelo Numbe: | PowerScale A3000 es el modelo más avanzado |
Garantización: | 3 años | Memoria: | 96 GB por controlador |
Tipo de procesador: | 6 núcleos r | Puerto: | Tianjin Guangzhou también |
Punto de trabajo | Valor | |||||
Serie PowerScale | Dell EMC PowerScale A3000 también está disponible | |||||
Formato del chasis | El número de nodos por chasis es 4 | |||||
Tamaño del bastidor | 4U | |||||
Controladores | Nodo único | |||||
Procesadores | Cada nodo está equipado con un único procesador de 6 núcleos de 19 GHz | |||||
Número mínimo/máximo de unidades | 240 TB - 320 TB | |||||
Memoria ECC | 96G de caché por nodo | |||||
Capacidad bruta máxima | 960 TB - 80 PB | |||||
Cache (por nodo) | 3.2 TB*2 | |||||
Medios de almacenamiento | Disco duro de 12 TB /disco duro de 16 TB | |||||
Interfaz de host | Puertos: cada nodo está configurado con 2 puertos delanteros 10/25GbE y 2 puertos traseros 100GbE | |||||
Capacidad del chasis | 960 TB/1.28PB | |||||
Número de unidades de disco duro (3,5 ") por chasis | 80 | |||||
Opción de unidad de autocifrado (SED HDD) que cumpla los requisitos de FIPS 140-2 | - ¿ Qué? | |||||
sistema operativo | UnoFS 9.2.1 o superior | |||||
Consumo máximo de energía a 200-240 V (por chasis) | 1230瓦 (25°C) | |||||
Red de infraestructuras (por nodo) | 2 conexiones InfiniBand (utilizando enlaces QDR), o 2 25 GbE (SFP28) | |||||
Potencia térmica típica | 4197 BTU/hora | |||||
Diseño modular | Cuatro nodos Isilon independientes, que contienen servidores, software, discos duros y SSD en un chasis montado en un rack de 4U. los nodos PowerScale montados que pueden integrarse en los grupos PowerScale e Isilon existentes a través de Ethernet de back-end o Conexiones en banda ancha | |||||
alta disponibilidad | Diseño de auto-reparación puede prevenir fallos de disco o nodo; Incluyendo fallo de cluster de back-end | |||||
Escalabilidad | Un grupo puede escalar hasta 252 nodos. El número mínimo de nodos Isilon por grupo es 4, y el número mínimo de PowerScale Los nodos flash completos por clúster son 3. | |||||
Protección de datos | FlexProtect, que admite el despliegue a nivel de archivo, N+1 a N+4 y soluciones de protección de datos espejadas basado en políticas para evitar la eliminación accidental |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86-13141355436