Datos del producto:
|
Molde privado: | - No, no lo sé. | Estado de los productos: | Las existencias |
---|---|---|---|
El tipo: | Estante, estante | Tipo de procesador: | Xeon, Intel Xeon |
Condición: | Nuevo | Memoria: | 8 GB |
Peso: | 30.1 kg | Factor de forma: | 2U |
Frecuencia principal del procesador: | 2.8GHz |
Factor de forma | Hasta dos procesadores Intel Xeon escalables de tercera generación, con hasta 40 núcleos por procesador | |
Memoria | • 32 ranuras DDR4 DIMM, soporta RDIMM 2 TB max o LRDIMM 8 TB max, velocidades de hasta 3200 MT/s • Hasta 16 ranuras de memoria persistente de la serie 200 de Intel (BPS), de 8 TB como máximo • Soporta sólo los DIMM registrados de ECC DDR4 | |
Controladores de almacenamiento | • Controladores internos: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N • Subsistema de almacenamiento optimizado para arranque (BOSS-S2): HW RAID 2 x M.2 SSD de 240 GB o 480 GB • PERC externo (RAID): PERC H840, HBA355E y también | |
Las zonas de accionamiento | Los compartimentos delanteros: • Hasta 12 x 3,5 pulgadas SAS/SATA (HDD/SSD) hasta 192 TB • Hasta 8 x 2,5 pulgadas de NVMe (SSD) hasta 122,88 TB • Hasta 16 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) máximo 245,76 TB • Hasta 24 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) hasta 368,84 TB Cubiertos traseros: • Hasta 2 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) máximo 30,72 TB • Hasta 4 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) máximo 61.44 TB | |
Fuentes de alimentación | • 800 W de platino AC/240 HVDC • 1100 W Titanio AC/240 HVDC • 1400 W de platino AC/240 HVDC • 2400 W de platino AC/240 HVDC | |
Opciones de enfriamiento | Refrigeración por aire, refrigeración por líquido del procesador opcional | |
Los ventiladores | • Ventilador estándar/Ventilador SLVR de alto rendimiento/Ventilador GOLD de alto rendimiento • Hasta seis abanicos con tapones calientes | |
Las dimensiones | • Alturas: 86,8 mm • Ancho ¥ 482 mm • Profundidad 758.3 mm (29.85 pulgadas) - sin bisel 772.14 mm (30.39 pulgadas) - con bisel | |
Factor de forma | Servidor de rack 2U | |
NIC incorporado | 2 x 1 GbE LOM | |
Opciones de red | 1 x OCP 3.0 (x8 carriles PCIe) | |
Opciones de GPU | Hasta dos aceleradores de doble ancho de 300 W, o cuatro de ancho único de 150 W, o seis de ancho único de 75 W | |
Puertos | Puertos delanteros • 1 x micro-USB iDRAC Direct dedicado • 1 x USB 2.0 • 1 x Puertos VGAear • 1 x USB 2.0 • 1 x serie (opcional) • 1 x USB 3.0 • 2 x RJ-45 • 1 x VGA (opcional para la configuración de refrigeración con líquido) Puertos internos • 1 x USB 3.0 | |
El PCIe | Hasta 8 ranuras PCIe Gen4 (hasta 6 x16) con soporte para módulos SNAP I/O |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86-13141355436