Datos del producto:
|
Molde privado: | - No, no lo sé. | Estado de los productos: | Las existencias |
---|---|---|---|
El tipo: | Estante, estante | Tipo de procesador: | Xeon, Intel Xeon |
Condición: | Nuevo | Memoria: | 8 GB |
Peso: | 30.1 kg | Factor de forma: | 1U |
Frecuencia principal del procesador: | 2.8GHz | Puerto: | Tianjin Guangzhou también |
Modelo | Dell EMC PowerEdge R760 y sus componentes | |
Nombre del procesador | Hasta dos procesadores Intel Xeon escalables de cuarta generación con hasta 56 núcleos por procesador y con Intel® QuickAssist opcional Tecnología | |
Memoria | 32 ranuras DIMM DDR5, soporta RDIMM 8 TB máximo, velocidades de hasta 4800 MT/s | |
Controladores de almacenamiento | Controladores internos: Se recomienda que se utilicen las siguientes sustancias: • arranque interno: subsistema de almacenamiento optimizado para arranque (BOSS-N1): HWRAID 2 x M.2 NVMe SSD o USB • HBA externo (no RAID): HBA355e • RAID de software: S160 | |
Las zonas de accionamiento | Los compartimentos delanteros: • Hasta 12 x 3,5 pulgadas SAS/SATA (HDD/SSD) hasta 240 TB • Hasta 8 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) hasta 122,88 TB • Hasta 16 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) máximo 245,76 TB • Hasta 24 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) hasta 368,64 TB Cubiertos traseros: • Hasta 2 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) máximo 30,72 TB • Hasta 4 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) máximo 61.44 TB | |
Fuentes de alimentación | • Modo mixto AC/240 de 700 W de platino • Modo mixto AC/240 de 800 W de platino • Modo mixto de AC/240 de 1100 W de titanio • Modo mixto AC/240 de platino de 1400 W • Modo mixto de 1800 W de platino AC/240 • Modo mixto de 2400 W de platino AC/240 • Modo mixto AC/240 de 2800 W de platino | |
Las dimensiones | • Alturas: 86,8 mm • Ancho ¥ 482 mm • Profundidad 758.3 mm (29.85 pulgadas) - sin bisel 772.14 mm (30.39 pulgadas) - con bisel | |
Soporte para GPU | Hasta 2 x 350 W DW y 6 x 75 W SW | |
El PCIe | Hasta ocho ranuras PCIe: • ranura 1: 1 x8 Gen5 o 1 x8/1 x16 Gen4 altura completa, media longitud o 1 x16 Gen4 altura completa, longitud completa • ranura 2: 1 x8/1 x16 Gen5 o 1 x8 Gen4 de altura completa, media longitud o 1 x16 Gen5 de altura completa, longitud completa • ranura 3: 1 x 16 Gen4 bajo perfil, media longitud En toda su longitud • ranura 6: 1 x 16 Gen4 bajo perfil, media longitud • ranura 7: 1 x 8/1 x 16 Gen5 o 1 x 8 Gen4 de altura completa, media longitud | |
Sistema operativo e hipervisores | • Canonical Ubuntu Server LTS también está disponible. • Hypervisor de Citrix • Microsoft Windows Server con Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server también está disponible. • VMware ESXi |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86-13141355436