|
Datos del producto:
|
Molde privado: | - No, no lo sé. | Estado de los productos: | Las existencias |
---|---|---|---|
El tipo: | Estante, estante | Tipo de procesador: | Xeon, Intel Xeon |
Condición: | Nuevo | Memoria: | 64 GB |
Peso: | 35.1 kg | Factor de forma: | 2U |
Frecuencia principal del procesador: | 3200HZ | Puerto: | Tianjin Guangzhou también |
Modelo | El servidor Dell Poweredge R740 | |
Procesador | dos procesadores Intel® Xeon® 4210 escalables de segunda generación | |
Cubiertos de transmisión | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables. | |
Memoria | 24 ranuras DDR4 DIMM, máximo 3 TB El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Las zonas de accionamiento | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables. | |
Controladores de almacenamiento | Los controladores internos: PERC H330, H730P, H740P | |
Fuentes de alimentación | 495 W de platino 750 W de platino Dispositivos para la fabricación de aluminio | |
Las dimensiones | Servidor de rack 2U | |
Altura X Ancho X Profundidad | 86.8mm x 434.0mm x 737.5mm | |
Gestión integrada | el contenido de iDRAC | |
Puertos de entrada y salida | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |
Peso | 28.6kg (63.0 libras) |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86-13141355436