Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Nuevo | Frecuencia principal del procesador: | 4.6 GHz |
---|---|---|---|
Garantización (año): | 3 años | Tipo de tarjeta gráfica: | Tarjeta integrada |
Tipo de unidad óptica: | Ningún CD-ROM | Tipo de interfaz: | HDMI, DP, USB |
El color: | Negro | Tipo de pantalla: | No hay |
Marca del procesador: | Información | Proporción de muestra: | Las demás |
Tipo de enchufes: | No incluidos | Serie: | Para los negocios |
Tipo de disco duro: | Dispositivos de seguridad | Tipo de la memoria video: | GDDR4 |
El poder: | 180 W | Sistema operativo: | Windows 10 también |
Tipo de procesador: | Intel Core | Conjunto de chips de tarjeta gráfica: | Tarjeta integrada |
Ram Type: | DDR4 | Memoria video: | 8 GB |
Tarjeta de vídeo: | Tarjeta integrada | Servicio postventa: | Centro de atención telefónica y soporte técnico en línea |
Condición: | Nuevo | Garantización: | 3 años |
Procesadores | 10a generación Intel® CoreTM i3-10105T (6 MB de caché, 4 núcleos, 8 hilos, de 3,0 GHz a 3,9 GHz, 35 W) 10a generación de Intel® CoreTM i3-10105 (6 MB de caché, 4 núcleos, 8 hilos, de 3,7 GHz a 4,4 GHz, 65 W) 10a generación Intel® CoreTM i3-10305T (8 MB de caché, 4 núcleos, 8 hilos, de 3,0 GHz a 4,0 GHz, 35 W) 10a generación Intel® CoreTM i3-10305 (8 MB de caché, 4 núcleos, 8 hilos, de 3,8 GHz a 4,5 GHz, 65 W) 10a generación Intel® CoreTM i5-10505 (12 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos, de 3,2 GHz a 4,6 GHz, 65 W) 11a generación Intel® CoreTM i5-11400T (12 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos, de 1,3 GHz a 3,7 GHz, 35 W) 11a generación Intel® CoreTM i5-11400 (12 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos, de 2,6 GHz a 4,4 GHz, 65 W) 11a generación Intel® CoreTM i5-11500T (12 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos, de 1,5 GHz a 3,9 GHz, 35 W) 11a generación Intel® CoreTM i5-11500 (12 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos, de 2,7 GHz a 4,6 GHz, 65 W) 11a generación Intel® CoreTM i5-11600T (12 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos, de 1,7 GHz a 4,1 GHz, 35 W) 11a generación Intel® CoreTM i5-11600 (12 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos, de 2,8 GHz a 4,8 GHz, 65 W) 11a generación Intel® CoreTM i7-11700T (16 MB de caché, 8 núcleos, 16 hilos, de 1,4 GHz a 4,6 GHz, 35 W) 11a generación Intel® CoreTM i7-11700 (16 MB de caché, 8 núcleos, 16 hilos, de 2,5 GHz a 4,9 GHz, 65 W) 11a generación Intel® CoreTM i9-11900T (16 MB de caché, 8 núcleos, 16 hilos, de 1,5 GHz a 4,9 GHz, 35 W) 11a generación Intel® CoreTM i9-11900 (16 MB de caché, 8 núcleos, 16 hilos, de 2,5 GHz a 5,2 GHz, 65 W) |
Sistema operativo | Windows 11 Home, de 64 bits Windows 11 Pro, de 64 bits Windows 10 Pro (Incluye actualización gratuita a Windows 11 Pro) Kylin Linux Desktop versión 10.1 (sólo en China) Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, de 64 bits |
Tarjeta de vídeo | Integrado: Intel® UHD Graphics 630 con procesadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a generación Intel® UHD Graphics 730/750 con procesadores Intel® CoreTM i5/i7/i9 de 11a generación Discreto: AMD RadeonTM RX640, 4GB, GDDR5 |
Memoria | 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz para los procesadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a generación, 3200 MHz para los procesadores Intel® CoreTM de 11a generación Procesadores i5/i7/i9 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz para los procesadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a generación, 3200 MHz para los procesadores Intel® CoreTM de 11a generación Procesadores i5/i7/i9 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz para los procesadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a generación, 3200 MHz para los procesadores Intel® CoreTM de 11a generación Procesadores i5/i7/i9 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz para los procesadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a generación, 3200 MHz para los procesadores Intel® CoreTM de 11a generación Procesadores i5/i7/i9 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz para los procesadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a generación, 3200 MHz para los procesadores Intel® CoreTM de 11a generación Procesadores i5/i7/i9 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz para los procesadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a generación, 3200 MHz para los procesadores Intel® CoreTM de 11a generación Procesadores i5/i7/i9 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz para los procesadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a generación, 3200 MHz para los procesadores Intel® CoreTM de 11a generación Procesadores i5/i7/i9 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz para los procesadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a generación, 3200 MHz para los procesadores Intel® CoreTM de 11a generación Procesadores i5/i7/i9 |
Disco duro | 2.5 pulgadas, 1 TB, 5400 rpm, SATA, disco duro 2.5 pulgadas, 2 TB, 5400 RPM, SATA, disco duro 2.5 pulgadas, 500 GB, 7200 RPM, SATA, disco duro 2.5 pulgadas, 1 TB, 7200 RPM, SATA, disco duro 2.5 pulgadas, 500 GB, 7200 rpm, SATA, HDD, auto-cifrado, Opal 2.0, FIPS M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de clase 35 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de clase 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de clase 35 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de clase 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de clase 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de clase 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD de clase 40 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de clase 40, unidad de autocifrado M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de clase 40, unidad de autocifrado M.2 2280, de 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, disco SSD de clase 40, con autocifrado Memoria Intel Optane: Memoria Intel Optane H20 32 GB con 512 GB de SSD |
Opciones de almacenamiento | Opción de doble almacenamiento 2.5 pulgadas 500GB 5400rpm SATA Disco duro 2.5 pulgadas 500GB 7200rpm SATA Disco duro |
El poder | Adaptador de CA de 90 W, cañón de 4,5 mm para CPU de 35 W (<= 6C) Adaptador de CA de 130 W, cañón de 4,5 mm para CPU de 35 W (8C) |
Garantización | 3 años |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86-13141355436