|
Datos del producto:
|
Molde privado: | - ¿ Qué? | Estado de los productos: | Las existencias |
---|---|---|---|
El tipo: | El estante | Frecuencia principal del procesador: | 2.1GHz |
Tipo de procesador: | Plata 4310 de Intel Xeon | Nombre del producto: | Servidor de rack Dell PowerEdge R750xs |
Procesador: | Dos Intel Xeon Plata 4310 | Memoria: | 32GB DDR4 |
Disco duro: | 600GB SAS 2,5" 10K | Regulador del RAID: | H345 |
Fuente de alimentación: | 800W ((1+1) Potencia redundante | Regulador de la red: | Broadcom 5720 4 Puertos |
Puerto: | Tianjin Guangzhou también |
Características Especificaciones técnicas | ||
Procesador | *Hasta dos procesadores Intel Xeon de tercera generación escalables con hasta 32 núcleos de memoria * 16 ranuras DDR4 DIMM, soporta RDIMM de 1 TB máximo, velocidades de hasta 3200 MT/s * Sólo admite DIMM registrados de ECC DDR4 | |
Controladores de almacenamiento | * Controladores internos: PERC H345, PERC H355, PERC H745, PERC H755, PERC H755N, HBA355i, S150 * arranque interno: módulo interno de doble SD, subsistema de almacenamiento optimizado para arranque (BOSS-S2): SSD HWRAID 2 x M.2, USB * PERC externo (RAID): PERC H840, HBA355e y el resto de los componentes | |
Las zonas de accionamiento | ||
Los compartimentos delanteros: | * 0 espacio de accionamiento * Hasta 8 x 3,5 pulgadas SAS/SATA (HDD/SSD) máximo 128 TB * Hasta 12 x 3,5 pulgadas SAS/SATA (HDD/SSD) hasta 192 TB * Hasta 8 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) máximo 61.44 TB * Hasta 16 x 2,5 pulgadas SAS/SATA (HDD/SSD) máximo 122,88 TB * Hasta 16 x 2,5 pulgadas (SAS/SATA) + 8 x 2,5 pulgadas (NVMe) (HDD/SSD) máximo 184.32 TB | |
Cubiertos traseros: | * Hasta 2 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) máximo 15.36 TB | |
Fuentes de alimentación | * Modo mixto de platino de 600W (100-240Vac o 240Vdc) redundante de intercambio en caliente * Modo mixto de platino de 800W (100-240Vac o 240Vdc) redundante de intercambio en caliente * Modo mixto de titanio de 1100W (100-240Vac o 240Vdc) redundante de intercambio en caliente * Modo mixto de platino de 1400W (100-240Vac o 240Vdc) redundante de intercambio caliente * 1100W -48Vdc redundante de intercambio en caliente (ADVERTENCIA: solo funciona con entrada de energía de -48Vdc a -60Vdc) | |
Opciones de refrigeración | Refrigeración por aire | |
Los ventiladores | * Ventiladores estándar/de alto rendimiento Ventiladores de plata/de alto rendimiento Ventiladores de oro * Hasta seis ventiladores de intercambio caliente | |
Las dimensiones | * Alturas: 86,8 mm * Ancho ¥ 482.0 mm (18.97 pulgadas) * Profundidad de 707,78 mm sin bisel * 721,62 mm (28,4 pulgadas) con bisel | |
Factor de forma | Servidor de rack 2U | |
Gestión integrada | * iDRAC9 * Módulo de servicio iDRAC * iDRAC Directo * Sincronización rápida 2 módulo inalámbrico | |
El bezel | Margen LCD o margen de seguridad opcional | |
Margen LCD o margen de seguridad opcional | * OpenManage Enterprise (Gestión abierta de la empresa) * El complemento de OpenManage Power Manager * El plugin OpenManage SupportAssist también está disponible. * El complemento OpenManage Update Manager también está disponible. | |
Movilidad | OpenManage móvil | |
Integraciones y conexiones | * BMC Truesight * Centro de sistemas de Microsoft * OpenManage integraciones * Red Hat Ansible módulos * VMware vCenter y vRealize Administrador de operaciones * IBM Tivoli Netcool/OMNIbus Las empresas de transporte de pasajeros * IBM Tivoli Network Manager Edición IP * Gerente de operaciones de Micro Focus * OpenManage conexiones * El núcleo de Nagios * Nagios XI | |
Seguridad | * Firmware firmado criptográficamente * Inicio seguro * Borrado de forma segura * Raíz de la confianza del silicio * Bloqueo del sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter) * TPM 1.2/2.0 FIPS, certificado por CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ | |
NIC incorporado | 2 x 1 GbE LOM | |
Opciones de red | 1 x OCP 3.0 | |
Puertos delanteros | * 1 x puerto iDRAC Direct (Micro-AB USB) * 1 x USB 2.0 * 1 x VGA | |
Puertos traseros | * 1 x USB 2.0 * 1 x serie (opcional) * 1 x USB 3.0 * 2 x Ethernet * 1 x VGA | |
Puertos internos | * 1 x USB 3.0 (opcional) | |
El PCIe | *Hasta 5 ranuras PCIe Gen4 + 1 ranura PCIe Gen3 * 3 x 16 Gen4 bajo perfil * 2 x 16 Gen4 bajo perfil (opcional) * 1 x8 Gen3 (x4 carril) bajo perfil |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86-13141355436