Datos del producto:
|
Molde privado: | - ¿ Qué? | Estado de los productos: | Las existencias |
---|---|---|---|
Puertos: | 30 | Tasa de transmisión: | 10/100/1000/10000Mbps |
Función: | Apoyo a la calidad de servicio, SNMP, acumulable y VLAN | Modo de comunicación: | Full-Duplex y Half-Duplex |
Capacidad del interruptor: | 10 gramos | Tipo de dispositivo: | Interruptor - 28 puertos - apilables |
Puertos del Uplink: | Puerto 2*100G SFP+ | Puerto Ethernet: | Puertos SFP de 28 * 10Gigabit |
El tipo: | Interruptor de acceso a la red local | Puerto: | Tianjin Guangzhou también |
Se aplicará el método de comprobación de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||
S4112F, 12x 10GbE SFP+, 3x 100GbE QSFP28, 2x AC FIXED PSU, 3x FAN FIXED, Panel de E/S para el flujo de aire de la PSU | ||||||||
S4112F, 12x 10GbE SFP+, 3x100GbE QSFP28, 2x AC Fuente de alimentación fija, 3x ventilador fijo, Fuente de alimentación fija de E/S al flujo de aire del panel de E/S | ||||||||
S4112T, 12x 10GBASE-T, 3x 100GbE QSFP28, 2x AC FixedPSU, 3x Fan fijo, panel de entrada y salida para el flujo de aire de la fuente de alimentación | ||||||||
S4112T, 12x 10GBASE-T, 3x 100GbE QSFP28, 2x AC Fuente de alimentación fija, 3x ventilador fijo, Fuente de alimentación de entrada y salida al flujo de aire de entrada y salida | ||||||||
S4128F, 28x 10GbE SFP+, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, panel de entrada y salida para el flujo de aire de la PSU | ||||||||
S4128F, 28x 10GbE SFP+,2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, panel de entrada y salida para el flujo de aire de la PSU, certificado TAA | ||||||||
S4128F, 28x 10GbE SFP+, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, PSU al flujo de aire del panel de entrada y salida | ||||||||
S4128T, 28x 10GBASE-T, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, panel de entrada y salida para el flujo de aire del PSU | ||||||||
S4128T, 28x 10GBASE-T, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, panel de entrada y salida para el flujo de aire de la PSU, certificado TAA | ||||||||
S4128T, 28x10GBASE-T, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, flujo de aire del PSU al panel de E/S | ||||||||
S4148F, 48x 10GbE SFP+, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, panel de entrada y salida para el flujo de aire de la PSU | ||||||||
S4148F, 48x 10GbE SFP+, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x Fanmodule, Panel de E/S para el flujo de aire de la PSU, certificado TAA | ||||||||
S4148F, 48x 10GbE SFP+, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, PSU al flujo de aire del panel de entrada y salida | ||||||||
S4148T, 48x 10GBASE-T, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, panel de entrada y salida para el flujo de aire de la PSU | ||||||||
S4148T,48x 10GBASE-T, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, panel de E/S para el flujo de aire de la PSU, certificado TAA | ||||||||
S4148T, 48x10GBASE-T, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, PSU al flujo de aire del panel de entrada y salida |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86-13141355436