|
Datos del producto:
|
Molde privado: | - No, no lo sé. | Estado de los productos: | Las existencias |
---|---|---|---|
El tipo: | El estante | Frecuencia principal del procesador: | 2.1GHz |
Tipo de procesador: | Plata 4310 de Intel Xeon | Condición: | Nuevo |
Estatus de las personas: | Las existencias | Marca del producto: | poweredge del emc del dell |
Procesador: | Plata 4310 de Xeon | Factor de forma: | 2U |
Fuente de alimentación: | de una potencia máxima de 800 W | Las dimensiones: | 86.8*482*707.78 mm |
Garantización: | 3 años | Cuota de producción: | 2 piezas |
Tiempo de entrega: | Entre 1 y 2 días | Puerto: | Tianjin Guangzhou también |
Nombre del producto | El servidor Dell EMC PowerEdge R750 | ||
Procesador | Hasta dos procesadores Intel Xeon escalables de tercera generación, con hasta 40 núcleos por procesador | ||
Memoria | • 32 ranuras DIMM DDR4, soporta RDIMM 2 TB max o LRDIMM 8 TB max, velocidades de hasta 3200 MT/s • Hasta 16 Intel Persistent Memory 200 las ranuras de serie (BPS), 8 TB como máximo • Soporta sólo los DIMM registrados de ECC DDR4 | ||
Los ventiladores | • Ventilador estándar/Ventilador SLVR de alto rendimiento/Ventilador GOLD de alto rendimiento | ||
Las dimensiones | • Alturas de 86,8 mm y anchuras de 482 mm • Profundidad 758.3 mm (29.85 pulgadas) - sin bisel 772.14 mm (30,39 pulgadas) - con bisel | ||
Factor de forma | Servidor de rack 2U | ||
Gestión integrada | • iDRAC9 • módulo de servicio iDRAC • iDRAC Directo • Módulo inalámbrico Quick Sync 2 | ||
El bezel | Margen LCD o margen de seguridad opcional | ||
Software de gestión abierta | • OpenManage Enterprise • El complemento de gestión de energía de OpenManage • El complemento OpenManage SupportAssist • El complemento de gestión de actualizaciones de OpenManage | ||
Movilidad | OpenManage móvil | ||
Opciones de GPU | Hasta dos aceleradores de doble ancho de 300 W, o cuatro de ancho único de 150 W, o seis de ancho único de 75 W | ||
Puertos delanteros | • 1 x Micro-USB iDRAC Direct dedicado • 1 x USB 2.0 • 1 x VGA | ||
Puertos traseros | • 1 x USB 2.0 • 1 x Serial (opcional) • 1 x USB 3.0 • 2 x RJ-45 • 1 x VGA | ||
Puertos internos | • 1 x USB 3.0 | ||
El PCIe | Hasta 8 ranuras PCIe Gen4 (hasta 6 x16) con soporte para módulos SNAP I/O |
Punto de trabajo | Valor |
Estado de los productos | Las existencias |
El tipo | El estante |
Tipo de procesador | El Intel Xeon |
Nombre de la marca | - ¿ Por qué? |
Número de modelo | R750 |
Lugar de origen | China. |
En Beijing | |
Nombre del producto | Dell PowerEdge R750 |
Tipo de procesador | Intel Xeon Plata 4310 |
Frecuencia principal del procesador | 2.1 GHz |
Factor de forma | Servidor de rack 2U |
Garantización | 3 años |
Cuota de producción | 2 PCS |
Condición | 100% nuevo |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86-13141355436